聯(lián)系電話:
13268885866

三箱冷熱沖擊試驗(yàn)箱型號(hào)表大匯集,準(zhǔn)備采購冷熱沖擊箱的友友們注意啦,這里有全套的冷熱沖擊測試箱規(guī)格型號(hào)表,可以根據(jù)測試的產(chǎn)品大小和數(shù)量慢慢挑選哦。如果480升還是放不下您的產(chǎn)品,可以選擇KW-TS-1000,這是一款1000升的冷熱沖擊測試箱,內(nèi)箱1*1*1米。溫度范圍可選擇哦,規(guī)格可以按客戶需求定制方案。
三箱冷熱沖擊試驗(yàn)箱規(guī)格參數(shù)表
型號(hào)  | KW-TS-50  | KW-TS-80  | KW-TS-100  | KW-TS-150  | KW-TS-252  | KW-TS-480  | |||||||
內(nèi)箱 尺寸 (mm)  | W 400 H 350 D 350  | W 500 H 400 D 400  | W 500 H 450 D 450  | W 600 H 500 D 500  | W 700 H 600 D 600  | W 800 H 750 D 800  | |||||||
外箱 尺寸 ( mm )  | W 1250 H 1450 D 1320  | W 1350 H 1650 D 1470  | W 1450 H 1550 D 1860  | W 1550 H 1600 D 1920  | W 1650 H 1700 D 2170  | W 1950 H 1950 D 2420  | |||||||
溫度 范圍  | -40℃~+150℃(F) -55℃~+150℃(X) -65℃~+150℃(S)  | ||||||||||||
高溫室  | 預(yù)熱溫度范圍:RT+20℃~+200℃ 升溫時(shí)間: RT+20℃~+200℃約30min  | ||||||||||||
低溫室  | 預(yù)冷溫度范圍: RT ~-80℃ 降溫時(shí)間:+20℃~-80℃ 約80min  | ||||||||||||
試驗(yàn)室溫度沖擊范圍  | (+60~+150℃)à(-40℃~-10℃)  | ||||||||||||
性能 ※ 2  | 溫度穩(wěn)定度  | ±0.2℃  | |||||||||||
溫度偏差  | ±2.0℃  | ||||||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間  | ≤5min  | ||||||||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間  | ≤10s  | ||||||||||||
噪音  | ≤65db  | ||||||||||||
模擬負(fù)載  | 1KG  | 2KG  | 3KG  | 5KG  | 8KG  | 10KG  | |||||||
材料  | 內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS304#不銹鋼板  | |||||||||||
外箱材質(zhì)  | SUS304#霧面不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板噴塑  | ||||||||||||
保溫材質(zhì)  | 硬質(zhì)發(fā)泡;防火阻燃劑;100K斷熱巖棉  | ||||||||||||
制冷系統(tǒng)  | 制冷系統(tǒng)  | 機(jī)械式雙級(jí)壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器)  | |||||||||||
制冷機(jī)  | 法國“泰康”全封閉壓縮機(jī)或德國“比澤爾”半封閉壓縮機(jī)  | ||||||||||||
制冷機(jī)容量  | 3.0HP*2  | 4.0HP*2  | 4.0HP*2  | 6.0HP*2  | 7.0HP*2  | 10.0HP*2  | |||||||
膨脹機(jī)構(gòu)  | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細(xì)管方式  | ||||||||||||
系統(tǒng)  | ++微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)  | ||||||||||||
控制器  | 自主開發(fā)KW-900型觸摸式彩屏控制器或日本OYO溫度沖擊控制器  | ||||||||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器  | ||||||||||||
冷卻方式  | 水冷或風(fēng)冷  | ||||||||||||
安全保護(hù)裝置  | 超溫保護(hù)裝置、壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、壓縮機(jī)高壓保護(hù)開關(guān)、壓縮機(jī)過電流保護(hù)開關(guān)、蜂鳴器  | ||||||||||||
配件  | 觀窗口(特殊選購型)、通電測線孔(50mm)、腳輪4個(gè)、樣品架2層、電源線1條  | ||||||||||||
電源  | 380V AC 3∮4W 50HZ/60HZ  | ||||||||||||
重量(大約) Kg  | 500  | 525  | 545  | 560  | 700  | 730  | |||||||
三箱冷熱沖擊試驗(yàn)箱采用一套進(jìn)口德國半封閉壓縮機(jī)所組成的二元復(fù)疊式水冷制冷系統(tǒng)(需在室外安裝每小時(shí)冷卻水量為10噸的循環(huán)冷卻水塔,由用戶提供)。復(fù)疊式制冷系統(tǒng)包含一個(gè)高溫制冷循環(huán)和一個(gè)低溫制冷循環(huán),其連接容器為蒸發(fā)冷凝器,蒸發(fā)冷凝器是也到能量傳遞的作用,將工作室內(nèi)熱能通過兩級(jí)制冷系統(tǒng)傳遞出去,實(shí)現(xiàn)降溫的目的。
聯(lián)系手機(jī):13268885866(微信同號(hào))
聯(lián)系QQ:1908114701
聯(lián)系郵箱:sales@kowintest.com
聯(lián)系電話:0769-83992528
聯(lián)系地址:東莞市常平鎮(zhèn)橋?yàn)r馬屋新村二街53號(hào)
			掃一掃 加關(guān)注
			掃碼獲取報(bào)價(jià)方案
©2025 廣東科文試驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12066079號(hào) GoogleSitemap
主營:高低溫測試箱,濕熱老化試驗(yàn)箱,快速溫變箱,氣候模擬試驗(yàn)箱,冷熱沖擊箱,溫度循環(huán)試驗(yàn)箱